Θα ανακοινωθούν 259 ντραφτ επιλογές τις επόμενες τρεις ημέρες στο Κλίβελαντ.
Μεγάλο μέρος της εστίασης στο NFL Draft του 2021 θα κατευθυνθεί σταθερά στους ταλαντούχους στρατηγούς που πηγαίνουν στις πρώτες επιλογές, αλλά το τριήμερο θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από αυτό με 259 επιλογές σε επτά γύρους.
Το ντραφτ ξεκινά την Πέμπτη το βράδυ με τους Jaguar στο ρολόι με το Νο. 1 της γενικής επιλογής. Υπάρχει μικρή ίντριγκα για το τι θα συμβεί εκεί με τον Trevor Lawrence του Clemson να θεωρείται ως λουκέτο που πρέπει να πάει πρώτος συνολικά. Αναμένετε αυτά τα πρώτα λεπτά του σχεδίου να είναι από τα πιο βαρετά.
Οι Jets, οι 49ers, οι Falcons και οι Bengals συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στον πρώτο γύρο. Η Νέα Υόρκη χρειάζεται ένα νέο QB του μέλλοντος αφού ανταλλάξει τον Sam Darnold στους Panthers, ενώ το Σαν Φρανσίσκο δείχνει έτοιμο να βρει έναν μακροπρόθεσμο αντικαταστάτη για τον Jimmy Garoppolo αφού ανέβει από το Νο. 12.
Οι Eagles έχουν τις περισσότερες επιλογές (11) στο ντραφτ αφού υποχώρησαν από το Νο. 6 στο Νο. 12 σε μια συμφωνία με τους Dolphins. Οι Seahawks έχουν μόλις τρεις επιλογές, τις λιγότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραγγελία υπόκειται σε αλλαγές με πρόχειρες συναλλαγές ημέρας)
Γύρος | Συνολική επιλογή | Ομάδα |
---|---|---|
Γύρος | Συνολική επιλογή | Ομάδα |
1 | 1 | Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ |
1 | 2 | New York Jets |
1 | 3 | San Francisco 49ers (από MIA μέσω HOU) |
1 | 4 | Atlanta Falcons |
1 | 5 | Cincinnati Bengals |
1 | 6 | Miami Dolphins (από το PHI) |
1 | 7 | Detroit Lions |
1 | 8 | Carolina Panthers |
1 | 9 | Ντένβερ Μπρόνκος |
1 | 10 | Ντάλας Κάουμπόις |
1 | έντεκα | New York Giants |
1 | 12 | Philadelphia Eagles (από MIA μέσω SF) |
1 | 13 | Los Angeles Chargers |
1 | 14 | Μινεσότα Βίκινγκς |
1 | δεκαπέντε | New England Patriots |
1 | 16 | Cardinals της Αριζόνα |
1 | 17 | Επιδρομείς του Λας Βέγκας |
1 | 18 | Miami Dolphins |
1 | 19 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
1 | είκοσι | Chicago Bears |
1 | είκοσι ένα | Indianapolis Colts |
1 | 22 | Τιτάνες του Τενεσί |
1 | 23 | New York Jets (από τη SEA) |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars (από LAR) |
1 | 26 | Κλίβελαντ Μπράουνς |
1 | 27 | Baltimore Ravens |
1 | 28 | New Orleans Saints |
1 | 29 | Green Bay Packers |
1 | 30 | Buffalo Bills |
1 | 31 | Baltimore Ravens (από το KC) |
1 | 32 | Tampa Bay Buccaneers |
Δεύτερος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
2 | 33 | Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ |
2 | 3. 4 | New York Jets |
2 | 35 | Atlanta Falcons |
2 | 36 | Miami Dolphins (από το HOU) |
2 | 37 | Philadelphia Eagles |
2 | 38 | Cincinnati Bengals |
2 | 39 | Carolina Panthers |
2 | 40 | Ντένβερ Μπρόνκος |
2 | 41 | Detroit Lions |
2 | 42 | New York Giants |
2 | 43 | San Francisco 49ers |
2 | 44 | Ντάλας Κάουμπόις |
2 | Τέσσερα πέντε | Jacksonville Jaguars (από MIN) |
2 | 46 | New England Patriots |
2 | 47 | Los Angeles Chargers |
2 | 48 | Επιδρομείς του Λας Βέγκας |
2 | 49 | Cardinals της Αριζόνα |
2 | πενήντα | Miami Dolphins |
2 | 51 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
2 | 52 | Chicago Bears |
2 | 53 | Τιτάνες του Τενεσί |
2 | 54 | Indianapolis Colts |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Λος Άντζελες Ραμς |
2 | 58 | Kansas City Chiefs (από BAL) |
2 | 59 | Κλίβελαντ Μπράουνς |
2 | 60 | New Orleans Saints |
2 | 61 | Buffalo Bills |
2 | 62 | Green Bay Packers |
2 | 63 | Αρχηγοί του Κάνσας Σίτι |
2 | 64 | Tampa Bay Buccaneers |
Τρίτος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
3 | 65 | Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ |
3 | 66 | New York Jets |
3 | 67 | Χιούστον Τέξανς |
3 | 68 | Atlanta Falcons |
3 | 69 | Cincinnati Bengals |
3 | 70 | Philadelphia Eagles |
3 | 71 | Ντένβερ Μπρόνκος |
3 | 72 | Detroit Lions |
3 | 73 | Carolina Panthers |
3 | 74 | Ουάσιγκτον Ποδοσφαιρική Ομάδα (από SF) |
3 | 75 | Ντάλας Κάουμπόις |
3 | 76 | New York Giants |
3 | New England Patriots (Η επιλογή χάθηκε) | |
3 | 77 | Los Angeles Chargers |
3 | 78 | Μινεσότα Βίκινγκς |
3 | 79 | Las Vegas Raiders (από την ARI) |
3 | 80 | Επιδρομείς του Λας Βέγκας |
3 | 81 | Miami Dolphins |
3 | 82 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
3 | 83 | Chicago Bears |
3 | 84 | Philadelphia Eagles (από IND) |
3 | 85 | Τιτάνες του Τενεσί |
3 | 86 | New York Jets (από τη SEA) |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers |
3 | 88 | Λος Άντζελες Ραμς |
3 | 89 | Κλίβελαντ Μπράουνς |
3 | 90 | Minnesota Vikings (από BAL) |
3 | 91 | Κλίβελαντ Μπράουνς (από ΝΟ) |
3 | 92 | Green Bay Packers |
3 | 93 | Buffalo Bills |
3 | 94 | Baltimore Ravens (από το KC) |
3 | 95 | Tampa Bay Buccaneers |
3 | 96 | New England Patriots (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 97 | Los Angeles Chargers (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 98 | New Orleans Saints (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 99 | Dallas Cowboys (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 100 | Tennessee Titans (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 101 | Detroit Lions από Los Angeles Rams (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 102 | Miami Dolphins από το San Francisco 49ers (Special Compensatory Selection) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (Ειδική Αντισταθμιστική Επιλογή) |
3 | 104 | Baltimore Ravens (Special Compensatory Selection) |
3 | 105 | New Orleans Saints (Special Compensatory Selection) |
Τέταρτος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
4 | 106 | Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ |
4 | 107 | New York Jets |
4 | 108 | Atlanta Falcons |
4 | 109 | Χιούστον Τέξανς |
4 | 110 | Κλίβελαντ Μπράουνς (από PHI) |
4 | 111 | Cincinnati Bengals |
4 | 112 | Detroit Lions |
4 | 113 | Carolina Panthers |
4 | 114 | Ντένβερ Μπρόνκος |
4 | 115 | Ντάλας Κάουμπόις |
4 | 116 | New York Giants |
4 | 117 | San Francisco 49ers |
4 | 118 | Los Angeles Chargers |
4 | 119 | Μινεσότα Βίκινγκς |
4 | 120 | New England Patriots |
4 | 121 | Επιδρομείς του Λας Βέγκας |
4 | 122 | New England Patriots (από ARI μέσω HOU) |
4 | 123 | Philadelphia Eagles (από MIA) |
4 | 124 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
4 | 125 | Minnesota Vikings (από το CHI) |
4 | 126 | Τιτάνες του Τενεσί |
4 | 127 | Indianapolis Colts |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jacksonville Jaguars (από LAR) |
4 | 131 | Baltimore Ravens |
4 | 132 | Κλίβελαντ Μπράουνς |
4 | 133 | New Orleans Saints |
4 | 134 | Minnesota Vikings (από BUF) |
4 | 135 | Green Bay Packers |
4 | 136 | Baltimore Ravens (από το KC) |
4 | 137 | Tampa Bay Buccaneers |
4 | 138 | Dallas Cowboys (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
4 | 139 | New England Patriots (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers (αντισταθμιστική επιλογή) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
4 | 142 | Green Bay Packers (Επιλογή Compenstory) |
4 | 143 | Minnesota Vikings (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
πέμπτος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
5 | 145 | Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ |
5 | 146 | New York Jets |
5 | 147 | Χιούστον Τέξανς |
5 | 148 | Atlanta Falcons |
5 | 149 | Cincinnati Bengals |
5 | 150 | Philadelphia Eagles |
5 | 151 | Carolina Panthers |
5 | 152 | Ντένβερ Μπρόνκος |
5 | 153 | Detroit Lions |
5 | 154 | New York Jets (από NYG) |
5 | 155 | San Francisco 49ers |
5 | 156 | Miami Dolphins (από PHI μέσω DAL) |
5 | 157 | Μινεσότα Βίκινγκς |
5 | 158 | Houston Texans (από NE) |
5 | 159 | Los Angeles Chargers |
5 | 160 | Cardinals της Αριζόνα |
5 | 161 | Buffalo Bills (από LV) |
5 | 162 | Las Vegas Raiders (από MIA) |
5 | 163 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
5 | 164 | Chicago Bears |
5 | 165 | Indianapolis Colts |
5 | 166 | Τιτάνες του Τενεσί |
5 | 167 | Las Vegas Raiders (από τη SEA) |
5 | 168 | Minnesota Vikings (από PIT μέσω BAL) |
5 | 169 | Κλίβελαντ Μπράουνς (από LAR) |
5 | 170 | Jacksonville Jaguars (από το CLE) |
5 | 171 | Baltimore Ravens |
5 | 172 | San Francisco 49ers (από NO) |
5 | 173 | Green Bay Packers |
5 | 174 | Buffalo Bills |
5 | 175 | Αρχηγοί του Κάνσας Σίτι |
5 | 176 | Tampa Bay Buccaneers |
5 | 177 | New England Patriots (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 178 | Green Bay Packers (αντισταθμιστική επιλογή) |
5 | 179 | Dallas Cowboys (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 180 | San Francisco 49ers (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 182 | Atlanta Falcons (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 183 | Atlanta Falcons (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
5 | 184 | Baltimore Ravens (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
Έκτος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
6 | 185 | Los Angeles Chargers (από JAX μέσω TEN) |
6 | 186 | New York Jets |
6 | 187 | Atlanta Falcons |
6 | 188 | New England Patriots (από το HOU) |
6 | 189 | Philadelphia Eagles |
6 | 190 | Cincinnati Bengals |
6 | 191 | Ντένβερ Μπρόνκος |
6 | 192 | Dallas Cowboys (από DET) |
6 | 193 | Carolina Panthers |
6 | 194 | San Francisco 49ers |
6 | 195 | Houston Texans (από DAL μέσω NE) |
6 | 196 | New York Giants |
6 | 197 | New England Patriots |
6 | 198 | Los Angeles Chargers |
6 | 199 | Μινεσότα Βίκινγκς |
6 | 200 | Επιδρομείς του Λας Βέγκας |
6 | 201 | New York Giants (από την ARI) |
6 | 202 | Cincinnati Bengals (από MIA μέσω HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (από WFT μέσω LV και MIA) |
6 | 204 | Chicago Bears |
6 | 205 | Τιτάνες του Τενεσί |
6 | 206 | Indianapolis Colts |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (από το PIT μέσω MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (από SEA μέσω MIA) |
6 | 209 | Λος Άντζελες Ραμς |
6 | 210 | Baltimore Ravens |
6 | 211 | Κλίβελαντ Μπράουνς |
6 | 212 | Houston Texans (από NO) |
6 | 213 | Buffalo Bills |
6 | 214 | Green Bay Packers |
6 | 215 | Tennessee Titans (από το KC) |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers (από TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 218 | New Orleans Saints (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 219 | Atlanta Falcons (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 220 | Green Bay Packers (αντισταθμιστική επιλογή) |
6 | 221 | Chicago Bears (αντισταθμιστική επιλογή) |
6 | 222 | Carolina Panthers (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 223 | Minnesota Vikings (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 224 | Philadelphia Eagles (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 225 | Philadelphia Eagles (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 226 | Carolina Panthers (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 227 | Dallas Cowboys (Αντισταθμιστική Επιλογή) |
6 | 228 | Chicago Bears (αντισταθμιστική επιλογή) |
Έβδομος γύρος | ||
Γύρος | Συνολικά | Ομάδα |
7 | 229 | New Orleans Saints (από JAX) |
7 | 230 | San Francisco 49ers (από NYJ) |
7 | 231 | Miami Dolphins (από TEX) |
7 | 232 | Tennessee Titans (από ATL μέσω MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (από το CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Philadelphia Eagles |
7 | 235 | Cincinnati Bengals (από DET μέσω SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (από το CAR) |
7 | 237 | Ντένβερ Μπρόνκος |
7 | 238 | Ντάλας Κάουμπόις |
7 | 239 | Denver Broncos (από NYG) |
7 | 240 | Philadelphia Eagles (από SF) |
7 | 241 | Los Angeles Chargers |
7 | Minnesota Vikings (Η επιλογή χάθηκε) | |
7 | 242 | New England Patriots |
7 | 243 | Cardinals της Αριζόνα |
7 | 244 | Ουάσιγκτον Ποδοσφαιρική Ομάδα (από LV) |
7 | 245 | Pittsburgh Steelers (από MIA) |
7 | 246 | Ποδοσφαιρική ομάδα της Ουάσιγκτον |
7 | 247 | Arizona Cardinals (από CHI μέσω LV) |
7 | 248 | Indianapolis Colts |
7 | 249 | Jacksonville Jaguars (από το TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Tampa Bay Buccaneers (από το PIT) |
7 | 252 | Λος Άντζελες Ραμς |
7 | 253 | Denver Broncos (από το CLE) |
7 | 254 | Pittsburgh Steelers (από BAL) |
7 | 255 | New Orleans Saints |
7 | 256 | Green Bay Packers |
7 | 257 | Κλίβελαντ Μπράουνς (από BUF) |
7 | 258 | Miami Dolphins (από το KC) |
7 | 259 | Tampa Bay Buccaneers |
Diele: